Wręczenie stypedniów za wyniki w nauce za rok szkolny 2025/2026

STYPENDIA NAUKOWE
Gmina Malanów już od wielu lat wspiera uzdolnionych uczniów poprzez stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych będących mieszkańcami Gminy Malanów.
W trakcie XXIV sesji Rady Gminy Malanów, która odbyła się 26 sierpnia 2026 r. miało miejsce uroczyste wręczenie stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczniom klas od czwartej do siódmej Wójt Gminy Malanów wręczy dyplomy osobiście podczas uroczystości inaugurujących nowy rok szkolny w dniu 1 września 2026 r. Uroczystości odbędą się w każdej szkole, z udziałem uczniów szkoły, grona pedagogicznego i przybyłych rodziców. W ten sposób samorząd Gminy Malanów chce uhonorować wszystkich uczniów, którzy dzięki ciężkiej i systematycznej pracy osiągnęli średnią ocen na świadectwie minimum 5,00.
Podstawą udzielania stypendiów jest Uchwała Nr XXIX/204/2021 Rady Gminy Malanów z 8 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na terenie gminy Malanów bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w sprawach związanych z realizacją Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów.
Stypendium przysługuje uczniom, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen minimum 5,00. Wielu stypendystów miało sporo wyższą średnią ocen.
Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych uczniów:
| Szkoła | Nr | Imię, nazwisko ucznia | Klasa |
| SP Dziadowice | 1 | Anastazja Pietrzak | IV |
|
| 2 | Antoni Wszędybył | IV |
|
| 3 | Zuzanna Dębska | V |
|
| 4 | Antoni Durkiewicz | V |
|
| 5 | Rozalia Ignasiak | VI |
|
| 6 | Igor Chrzuszcz | VII |
|
| 7 | Maria Adamczyk | VII |
|
| 8 | Maja Idziak | VII |
|
| 9 | Nadia Pietrzak | VIII |
|
| 10 | Nadia Wszędybył | VIII |
|
| 11 | Lena Kubiak | VIII |
|
|
|
|
|
| SP Miłaczew | 1 | Dorota Bałwas | IV |
|
| 2 | Gabriela Urbaniak | IV |
|
| 3 | Amelia Majda | IV |
|
| 4 | Lena Kostrzewa | V |
|
| 5 | Marta Jaroszewicz | VI |
|
| 6 | Zuzanna Maciejewska | VI |
|
| 7 | Maja Kaczor | VI |
|
| 8 | Antoni Tomczak | VI |
|
| 9 | Laura Przygońska | VII |
|
| 10 | Janusz Jasiak | VII |
|
| 11 | Konrad Jaworski | VII |
|
| 12 | Julia Jaroszewicz | VIII |
|
| 13 | Wiktoria Płóciennik | VIII |
|
| 14 | Alicja Jaroszewicz | VIII |
|
|
|
|
|
| SP Malanów | 1 | Hanna Dopieralska | IV a |
|
| 2 | Amelia Gryczyńska | IV a |
|
| 3 | Gabriela Kasprzak | IV a |
|
| 4 | Kinga Chrostek | IV a |
|
| 5 | Hanna Walczak | IV a |
|
| 6 | Wiktoria Lament | IV a |
|
| 7 | Antonina Stefaniak | IV b |
|
| 8 | Mikołaj Janeczek | IV b |
|
| 9 | Natalia Sęk | V a |
|
| 10 | Kornelia Idziak | V a |
|
| 11 | Zofia Nawrocka | V a |
|
| 12 | Wiktor Glapa | V a |
|
| 13 | Małgorzata Misiek | V b |
|
| 14 | Sebastian Sieradzan | V b |
|
| 15 | Amelia Kraska | V b |
|
| 16 | Julia Kornacka | V b |
|
| 17 | Blanka Kapusta | V b |
|
| 18 | Lena Grzelka | V b |
|
| 19 | Zuzanna Lament | V b |
|
| 20 | Filip Czekała | V b |
|
| 21 | Gabriela Kubiak | V b |
|
| 22 | Nadia Sałop | VI a |
|
| 23 | Patryk Kowalczyk | VI a |
|
| 24 | Anna Dopieralska | VI a |
|
| 25 | Lena Kołacińska | VI a |
|
| 26 | Wiktoria Borowiak | VI a |
|
| 27 | Amanda Pawlaczyk | VI a |
|
| 28 | Marcel Brzózka | VI a |
|
| 29 | Bartosz Stencel | VI a |
|
| 30 | Gabriela Szamburska | VI b |
|
| 31 | Aleksander Węs | VI b |
|
| 32 | Witold Gałężewski | VI b |
|
| 33 | Bogna Jóźwiak | VI b |
|
| 34 | Marta Harasna | VI b |
|
| 35 | Barbara Kowalska | VI b |
|
| 36 | Hanna Zagozda | VI b |
|
| 37 | Mateusz Herbich | VI b |
|
| 38 | Julia Stróż | VI b |
|
| 39 | Eliza Bryl | VII a |
|
| 40 | Adam Dembiński | VII a |
|
| 41 | Maja Hofman | VII a |
|
| 42 | Maja Orligóra | VII a |
|
| 43 | Maja Dużyńska | VII a |
|
| 44 | Julia Słowińska | VII a |
|
| 45 | Blanka Wojtkowiak | VII b |
|
| 46 | Kacper Brzychcy | VII b |
|
| 47 | Wiktoria Kasprzak | VIII a |
|
| 48 | Iga Dzieciątkowska | VIII a |
|
| 49 | Amelia Borkowska | VIII a |
|
| 50 | Michał Sęk | VIII b |
|
| 51 | Adam Gryczyński | VIII b |
|
| 52 | Wiktoria Brzózka | VIII b |
Uczniowie szkół ponadpodstawowych:
| Imię, nazwisko ucznia | Szkoła, klasa | |
| 1 | Nikola Herbich
| klasa pierwsza III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu |
| 2 | Klaudia Pokrywiecka
| klasa czwarta III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu |
| 3 | Natalia Pietrzak
| klasa czwarta III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu |
| 4 | Paula Pietrzak
| klasa trzecia I LO im. Adama Asnyka w Kaliszu |
| 5 | Lena Borkowska
| klasa trzecia LO im. Tadeusza Kościuszki w Turku |
| 6 | Nadia Kąciak
| klasa pierwsza III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu |
| 7 | Klaudia Kąciak
| klasa pierwsza III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu |
| 8 | Gabriela Serafińska
| klasa pierwsza III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu |
| 9 | Maria Krawczyk
| klasa trzecia LO im. Tadeusza Kościuszki w Turku |
| 10 | Szymon Świtalski
| klasa piata Technikum, ZST im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku |
| 11 | Oktawia Tutak
| klasa czwarta LO im. Tadeusza Kościuszki w Turku |
| 12 | Natalia Pacynko
| klasa trzecia II LO im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu |
| 13 | Alicja Kraska
| klasa pierwsza III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu |
| 14 | Filip Krzeszewski
| klasa pierwsza LO im. Tadeusza Kościuszki w Turku |
| 15 | Antoni Rogalski | klasa czwarta LO im. Tadeusza Kościuszki w Turku |
Stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe:
| Imię, nazwisko ucznia | Osiągnięcie | |
| 1 | Antoni Wszędybył (kl. IV SP Dziadowice) | - II miejsce w grupie I w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom’’ |
| 2 | Maria Warmińska (kl. VIII SP Dziadowice) | - I miejsce w XVIII ogólnopolskim konkursie ,,Ratujemy życie’’ kategoria kl. VII-VIII |
| 3 | Nadia Wszędybył (kl. VIII SP Dziadowice) | - I miejsce w XVIII ogólnopolskim konkursie ,,Ratujemy życie’’ kategoria kl. VII-VIII |
| 4 | Nadia Pietrzak (kl. VIII SP Dziadowice | - I miejsce w XVIII ogólnopolskim konkursie ,,Ratujemy życie’’ kategoria kl. VII-VIII |
| 5 | Marta Jaroszewicz (kl. VI SP Miłaczew) | - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego zorganizowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty |
| 6 | Julia Jaroszewicz (kl. VIII SP Miłaczew) | - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego zorganizowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty |
| 7 | Alicja Jaroszewicz (kl. VIII SP Miłaczew) | - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego zorganizowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty |
| 8 | Wiktoria Durska (kl. VII a SP Malanów) | - 4. miejsce (laureat) w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z języka angielskiego organizowanej przez OLIMPUS |
| 9 | Kornel Frątczak (kl. VII a SP Malanów) | - 5. miejsce (laureat) w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z języka angielskiego organizowanej przez OLIMPUS |
| 10 | Iga Dzieciątkowska (kl. VIII a SP Malanów) | - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego organizowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty |
| 11 | Michał Sęk (kl. VIII b SP Malanów) | - laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego zorganizowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego zorganizowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty |
GRATULUJEMY WSZYSTKIM STYPENDYSTOM!!!
ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!
Katarzyna Gorgolewska-Erkiet
kierownik Centrum Usług Wspólnych
w Malanowie
Galeria zdjęć
Pozostałe aktualności
-
Wyjazdowa Akademia Liderów 2026
-
Od 1 lipca można składać wnioski o wyprawkę szkolną
-
Stypendia za wyniki w nauce za rok szkolny 2025/2026
-
Darmowe turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
-
Rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty
-

Umowa nieodpłatnego przekazania sprzętu w ramach KPO nr C12L/12391/2025
-
Deklaracja dostępności
-
Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych
-
Rekrutacja do Gminnego Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
-
konkurs ,,Kamera! Akcja! Transformacja! Kręcimy lepsze jutro''
-

Umowa nieodpłatnego przekazania sprzętu w ramach KPO nr C15G/10352/2025
-

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla pani Beaty Myszyńskiej
-
Kurs e-learningowy pt.,,Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy''
-
Renta rodzinna
-

Wręczenie stypendiów za wyniki w nauce

