III runda rozgrywek Gminnej Ligi Szachowej klas I-III Gimnazjum

1 lutego 2014 r. odbyły się rozgrywki III rundy Gminnej Ligi Szachowej dla klas I-III gimnazjum.
W rozgrywkach wzięło udział ogółem 39 uczniów Gimnazjum z klas:
I – 12
II – 19
III – 8
Wśród klas pierwszych na czoło wysuwa się klasa Ib z ilością 49,5 punktów mimo że zwycięzcami w III rundzie została Ia. Przewagę punktową Ib zdobyła poprzez punkty zdobyte w I i II rundzie. Wśród klas drugich od początku rozgrywek najwyższe lokaty zdobywa IIe i nie oddaje prowadzenia ,,goniących’’ ją IId i IIc, które zaciekle walczą miedzy sobą o pierwszeństwo. Różnica miedzy tymi klasami to tylko 0,5 punktu. Natomiast dwie klasy trzecie biorące udział w rozgrywkach reprezentują bardzo wyrównany poziom. Po III rundzie prowadzi IIIc z przewagą 2 punktów.
Oto wyniki drużynowe po trzeciej rundzie:
Klasy I – klasa B
Klasy II – klasa E
Klasy III – klasa C
Poniżej przedstawiamy wyniki drużynowe po trzeciej rundzie.
Życzymy powodzenia wszystkim biorącym udział w rozgrywkach.
Klasy I
drużyna | Suma punktów | m-ce w III rundzie | Nazwisko Imię | Suma punktów po III rundach | |
1 | Klasa B | 49,5 |
|
|
|
|
|
|
| Perliński Daniel | 11,0 |
|
|
| 4 | Wielgocki Mateusz | 14,0 |
|
|
|
| Tyma Dariusz | 8,0 |
|
|
| 3 | Herbich Karina | 13,0 |
|
|
| 9 | Raszewska Ewa | 2,5 |
|
|
| 12 | Koralewska Marcelina | 1,0 |
2 | Klasa A | 46,0 |
|
|
|
|
|
| 1 | Tyma Denis | 18,5 |
|
|
| 2 | Augustyniak Kinga | 11,0 |
|
|
|
| Galas Oskar | 0,5 |
|
|
| 7 | Banaszewski Kamil | 8,5 |
|
|
|
| Cyls Dawid | 6,5 |
|
|
| 11 | Augustyniak Mateusz | 1,0 |
3 | Klasa C | 24,5 |
|
|
|
|
|
| 5 | Marciniak Milena | 6,5 |
|
|
|
| Majcherek Hubert | 6,0 |
|
|
| 8 | Widełka Kacper | 2,5 |
|
|
|
| Przybylak Kacper | 2,0 |
|
|
|
| Gębicki Ernest | 2,0 |
|
|
| 6 | Kominiarczyk Eryk | 3,5 |
|
|
| 10 | Matyniak Dawid | 2,0 |
Klasy II
drużyna | Suma punktów | m-ce w III rundzie | Nazwisko Imię | Suma punktów po III rundach | |
1 | Klasa E | 63,0 |
|
|
|
|
|
| 1 | Krzeszewski Adam | 14,0 |
|
|
| 2 | Tyma Nikola | 13,5 |
|
|
| 4 | Tomaszak Szymon | 10,0 |
|
|
|
| Kapusta Jakub | 8,5 |
|
|
| 3 | Mikosik Konrad | 10,5 |
|
|
|
| Kaczmarek Kamil | 4,0 |
|
|
|
| Serafiński Sebastian | 2,5 |
2 | Klasa D | 44,5 |
|
|
|
|
|
| 14 | Nizołęcki Cezary | 7,5 |
|
|
|
| Ciesielski Amadeusz | 3,0 |
|
|
|
| Nowak Miłosz | 8,0 |
|
|
|
| Zwoliński Radosław | 8,0 |
|
|
| 10 | Gruszczyński Piotr | 11,5 |
|
|
| 9 | Sęk Radosław | 3,5 |
|
|
| 15 | Nowicki Wiktor | 3,0 |
3 | Klasa C | 44,0 |
|
|
|
|
|
| 7 | Szarzała Klaudia | 7,5 |
|
|
| 5 | Bartnik Adrian | 12,0 |
|
|
| 6 | Krzeszewska Joanna | 8,5 |
|
|
| 11 | Płóciennik Marita | 10,0 |
|
|
|
| Koralewska Karolina | 2,0 |
|
|
|
| Nowicka Weronika | 4,0 |
4 | Klasa B | 32,0 |
|
|
|
|
|
| 13 | Matysiak Sebastian | 13,0 |
|
|
|
| Spławski Artur | 3,5 |
|
|
|
| Wojtkowiak Marlena | 7,5 |
|
|
|
| Zomer Weronika | 3,0 |
|
|
| 8 | Nawrocki Kacper | 3,5 |
|
|
| 19 | Pakuła Patryk | 1,5 |
5 | Klasa A | 19,5 |
|
|
|
|
|
| 12 | Urban Dawid | 5,0 |
|
|
|
| Janiak Wiktoria | 2,0 |
|
|
|
| Wojtczak Weronika | 2,5 |
|
|
|
| Kołaciński Kamil | 1,0 |
|
|
|
| Foint Roksana | 2,5 |
|
|
| 16 | Filipowicz Karolina | 2,5 |
|
|
| 17 | Bryk Dżesika | 2,0 |
|
|
| 18 | Bończyk Paulina | 2,0 |
Klasy III
drużyna | Suma punktów | m-ce w III rundzie | Nazwisko Imię | Suma punktów po III rundach | |
1 | Klasa C | 25,0 |
|
|
|
|
|
| 6 | Wędzik Szymon | 5,5 |
|
|
| 4 | Kowalski Łukasz | 5,0 |
|
|
| 2 | Skoliński Marek | 5,5 |
|
|
| 5 | Adamczyk Krzysztof | 5,0 |
|
|
|
| Dolińska Sylwia | 2,0 |
|
|
|
| Ratajczak Martyna | 1,0 |
|
|
|
| Celniak Mateusz | 1,0 |
|
|
|
| Ekiert Julita | 0,0 |
2 | Klasa B | 23,0 |
|
|
|
|
|
|
| Pietrzak Patryk | 6,0 |
|
|
| 7 | Kujawiński Piotr | 2,0 |
|
|
| 8 | Rzepka Patryk | 1,0 |
|
|
|
| Pakulska Aleksandra | 0,0 |
|
|
| 1 | Wietrzyk Marcin | 8,0 |
|
|
| 3 | Jaworski Dawid | 5,0 |
|
|
|
| Karuba Adrian | 1,0 |
.
/-/ Katarzyna Gorgolewska –Erkiet
kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Malanowie
Galeria zdjęć
Pozostałe aktualności
-
Wręczenie stypendiów za wyniki w nauce
-
Stypendia za wyniki w nauce za rok szkolny 2024/2025
-
Indywidualne Konta Rozwojowe
-
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
-
Informator edukacyjny 2025/2026 Akademii Nauk Stosowanych w Koninie
-
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci
-
Projekt ,,Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Malanów''
-
Konkurs H2O Challenge
-
Konkurs o Złote Indeksy Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
-
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Malanowie
-
Konkurs filmowy dla młodzieży
-
Informacja o rozpoczynających się naborach
-
Strona Intenetowa projektu 6.7 ,,Wspieranie edukacji włączającej w Gminie Malanów''
-
Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
-
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych